Statistik Keluhan
Data statistik keluhan ditampilkan berdasarkan rekapitulasi bulanan.
Total sesuai filter
1.464
Total
1.464
Terselesaikan
732
Belum terselesaikan
732
| Bulan | Tahun | Terselesaikan | Belum terselesaikan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 2025 | 64 | 64 | 128 |
| Februari | 2025 | 95 | 95 | 190 |
| Maret | 2025 | 84 | 84 | 168 |
| April | 2025 | 69 | 69 | 138 |
| Januari | 2026 | 42 | 42 | 84 |
| Februari | 2026 | 22 | 22 | 44 |
| Maret | 2026 | 25 | 25 | 50 |
| April | 2026 | 34 | 34 | 68 |
| Mei | 2026 | 41 | 41 | 82 |
| Juni | 2026 | 39 | 39 | 78 |
| Juli | 2026 | 54 | 54 | 108 |
| Agustus | 2026 | 69 | 69 | 138 |
| September | 2026 | 94 | 94 | 188 |
| Total | 732 | 732 | 1464 | |

